LÍDERES EN MEDALLAS
- 164
USA - 262
CHN - 350
ROC
- 164
USA - 262
CHN - 350
ROC
LÍDERES INDIVIDUALES EN MEDALLAS
ORO
29 
22 
17
PLATA
25 
21 
17
BRONCE
17 
17 
16
ORO
![]() | 29 |
![]() | 22 |
![]() | 17 |
PLATA
![]() | 25 |
![]() | 21 |
![]() | 17 |
BRONCE
![]() | 17 |
![]() | 17 |
![]() | 16 |
| GRUPO | O | P | B | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
CHN | 29 | 17 | 16 | 62 |
USA | 22 | 25 | 17 | 64 |
JPN | 17 | 6 | 10 | 33 |
AUS | 14 | 4 | 15 | 33 |
ROC | 12 | 21 | 17 | 50 |
GBR | 11 | 12 | 12 | 35 |
FRA | 6 | 10 | 7 | 23 |
GER | 6 | 6 | 11 | 23 |
KOR | 6 | 4 | 9 | 19 |
NED | 5 | 7 | 6 | 18 |
ITA | 4 | 9 | 15 | 28 |
NZL | 4 | 3 | 4 | 11 |
CZE | 4 | 3 | 1 | 8 |
CAN | 3 | 4 | 7 | 14 |
SUI | 3 | 4 | 5 | 12 |
CRO | 3 | 2 | 2 | 7 |
TPE | 2 | 4 | 4 | 10 |
BRA | 2 | 3 | 5 | 10 |
CUB | 2 | 3 | 3 | 8 |
HUN | 2 | 2 | 2 | 6 |
DEN | 2 | 1 | 2 | 5 |
SLO | 2 | 1 | 1 | 4 |
ECU | 2 | 1 | 0 | 3 |
GRE | 2 | 0 | 1 | 3 |
KOS | 2 | 0 | 0 | 2 |
QAT | 2 | 0 | 0 | 2 |
ESP | 1 | 3 | 3 | 7 |
GEO | 1 | 4 | 1 | 6 |
SRB | 1 | 1 | 3 | 5 |
INA | 1 | 1 | 3 | 5 |
AUT | 1 | 1 | 3 | 5 |
TUR | 1 | 0 | 4 | 5 |
VEN | 1 | 3 | 0 | 4 |
SWE | 1 | 3 | 0 | 4 |
ROU | 1 | 3 | 0 | 4 |
JAM | 1 | 1 | 2 | 4 |
RSA | 1 | 2 | 0 | 3 |
SVK | 1 | 2 | 0 | 3 |
HKG | 1 | 2 | 0 | 3 |
ETH | 1 | 1 | 1 | 3 |
NOR | 1 | 1 | 1 | 3 |
BEL | 1 | 1 | 1 | 3 |
ISR | 1 | 0 | 2 | 3 |
TUN | 1 | 1 | 0 | 2 |
POL | 1 | 1 | 0 | 2 |
UZB | 1 | 0 | 1 | 2 |
IRL | 1 | 0 | 1 | 2 |
FIJ | 1 | 0 | 1 | 2 |
EST | 1 | 0 | 1 | 2 |
BLR | 1 | 0 | 1 | 2 |
PHI | 1 | 0 | 0 | 1 |
MAR | 1 | 0 | 0 | 1 |
THA | 1 | 0 | 0 | 1 |
PUR | 1 | 0 | 0 | 1 |
LAT | 1 | 0 | 0 | 1 |
IRI | 1 | 0 | 0 | 1 |
BER | 1 | 0 | 0 | 1 |
UKR | 0 | 1 | 5 | 6 |
COL | 0 | 2 | 1 | 3 |
DOM | 0 | 2 | 1 | 3 |
MGL | 0 | 1 | 2 | 3 |
MEX | 0 | 0 | 3 | 3 |
KAZ | 0 | 0 | 3 | 3 |
UGA | 0 | 1 | 1 | 2 |
SMR | 0 | 1 | 1 | 2 |
POR | 0 | 1 | 1 | 2 |
KEN | 0 | 1 | 1 | 2 |
IND | 0 | 1 | 1 | 2 |
EGY | 0 | 0 | 2 | 2 |
TKM | 0 | 1 | 0 | 1 |
JOR | 0 | 1 | 0 | 1 |
MKD | 0 | 1 | 0 | 1 |
BUL | 0 | 1 | 0 | 1 |
MAS | 0 | 0 | 1 | 1 |
CIV | 0 | 0 | 1 | 1 |
KUW | 0 | 0 | 1 | 1 |
FIN | 0 | 0 | 1 | 1 |
AZE | 0 | 0 | 1 | 1 |
ARM | 0 | 0 | 1 | 1 |
ARG | 0 | 0 | 1 | 1 |


CHN
USA
JPN
AUS
ROC
GBR
FRA
GER
KOR
NED
ITA
NZL
CZE
CAN
SUI
CRO
TPE
BRA
CUB
HUN
DEN
SLO
ECU
GRE
KOS
QAT
ESP
GEO
SRB
INA
AUT
TUR
VEN
SWE
ROU
JAM
RSA
SVK
HKG
ETH
NOR
BEL
ISR
TUN
POL
UZB
IRL
FIJ
EST
BLR
PHI
MAR
THA
PUR
LAT
IRI
BER
UKR
COL
DOM
MGL
MEX
KAZ
UGA
SMR
POR
KEN
IND
EGY
TKM
JOR
MKD
BUL
MAS
CIV
KUW
FIN
AZE
ARM
ARG